| 児童数の変化(学校沿革史より) |
||
|
年 度
|
児童数 (単位:人) |
| 明治17年 | 創立(明治36年まで児童数不明) |
| 37 | 227(分教場4年まで) |
| 38 | (明治40年まで不明) |
| 41 | 361 |
| 42 | 310 |
| 43 | 376 |
| 44 | 384 |
| 大正 元年 | 375 |
| 2 | 441 |
| 3 | 384 |
| 4 | 500 |
| 5 | 507 |
| 6 | 516 |
| 7 | 523 |
| 8 | 542 |
| 9 | 557 |
| 10 | 534 |
| 11 | 540 |
| 12 | 515 |
| 13 | 508 |
| 14 | (不明) |
| 昭和 元年 | (不明) |
| 2 | 444 |
| 3 | 452 |
| 4 | 451 |
| 5 | 411 |
| 6 | 452 |
| 7 | 526 |
| 8 | 559 |
| 9 | 609 |
| 10 | 642 |
| 11 | 678 |
| 12 | 679 |
| 13 | 715 |
| 14 | 752 |
| 15 | 738 |
| 16 | 723(国民学校) |
| 17 | 717 |
| 18 | (不明) |
| 19 | (不明) |
| 20 | 543(21年 1月より) |
| 21 | (不明) |
| 22 | 644(6・3制実施) |
| 23 | 651 |
| 24 | 671 |
| 25 | 750 |
| 26 | 805 |
| 27 | 837 |
| 28 | 833 |
| 29 | 892 |
| 30 | 921 |
| 31 | 951 |
| 32 | 983 |
| 33 | 1052 |
| 34 | 1020 |
| 35 | 952 |
| 36 | 948 |
| 37 | 899 |
| 38 | 903 |
| 39 | 949 |
| 40 | 982 |
| 41 | 1072 |
| 42 | 1084 |
| 43 | 1114 |
| 44 | 1177 |
| 45 | 1200 |
| 46 | 1246 |
| 47 | 1334 |
| 48 | 1192 |
| 49 | 1196 |
| 50 | 1236 |
| 51 | 1225 |
| 52 | 1023(黄金山小学校 開校) |
| 53 | 1013 |
| 54 | 1026 |
| 55 | 1003 |
| 56 | 996 |
| 57 | 983 |
| 58 | 996 |
| 59 | 886(百周年記念祭) |
| 60 | 803 |
| 61 | 779 |
| 62 | 702 |
| 63 | 672 |
| 平成 元年 | 657 |
| 2 | 646 |
| 3 | 655 |
| 4 | 616 |
| 5 | 615 |
| 6 | 604 |
| 7 | 600 |
| 8 | 608 |
| 10 | 590 |
| 11 | 569 |
| 12 | 557 |
| 13 | 547 |
| 14 | 557 |
| 15 | 538 |
| 16 | 510(創立百二十周年) |
| 17 | 510 |
| 18 | 503 |
| 19 | 486 |
|
Copyright(C) 2007 Ohkou Elementry School in Hiroshima All Rights Reserved |